คุณสมบัติทั่วไป
| • | เป็น UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design |
| • | ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ |
| • | มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ป้องกันไฟตก ไฟเกิน ได้ดีทั่วประเทศ |
| • | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac +/- 25% (165-275 Vac) |
| • | แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac +/- 10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) และ 220 Vac +/- 5% (โหมดจ่ายไฟสำรอง) |
| • | สำรองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) |
| • | สามารถประจุแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ |
| • | แบตเตอรี่คุณภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| • | LED แสดงสถานะ On-Line, Back up และ UPS Fault |
| • | มีช่องต่อสาย Network สำหรับป้องกันอุปกรณ์จากแรงดันไฟฟ้าสูงชั่วขณะ (ช่องต่อสาย Network เฉพาะรุ่น L-1150D) |
| • | มี Outlet ป้องกัน Surge |
| • | มี USB PORT พร้อม ViewPower Software (ยกเว้นรุ่น L-850A) |
| • | ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 100% |
| • | ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 |
รุ่นและขนาด
| • | L-850A | 850VA/325W |
| • | L-900B | 900VA/390W |
| • | L-1000C | 1kVA/550W |
| • | L-1150D | 1.15kVA/630W |
เงื่อนไขสุดพิเศษ
| • | รับประกันคุณภาพ 2 ปี เต็ม |
| • | ฟรี! ค่าแรง อะไหล่ทุกชิ้นส่วน และแบตเตอรี่ |
| • | ฟรี! ON SITE SERVICE ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล |